# Stanovi Palih Boraca – novogradnja u Novom Pazaru

> Stambena zgrada u Ulici Palih Boraca, Novi Pazar, Srbija. 78 stanova od 45,62 do 94,56 m² u dve lamele, lift, garaža sa 106 mesta i 2 lokala u prizemlju. Investitor: Plojović Invest.

New-build apartments for sale in Novi Pazar, Serbia (Ulica Palih Boraca). Prices on request; contact details below.

Statusi stanova u ovom dokumentu su ažurni, stanje: 22. novembar 2026. 12:22.

## Osnovno

- Adresa: Ulica Palih Boraca, Novi Pazar, Srbija
- Investitor: Plojović Invest
- Zgrada: lamele A i B, 6 stambenih spratova, lift
- Garaža: 2 podzemna nivoa, ukupno 106 parking mesta
- Lokali u prizemlju: Lokal A 01 (349,34 m²), Lokal B 01 (356,97 m²)
- Sajt: https://www.plojovicinvest.rs/ (izbor sprata na zgradi, osnove, 3D prikazi svakog stana, filteri)

## Kontakt i upit za cenu

- Telefon prodaje: +381 69 5100510 (Emil Plojović)
- WhatsApp: +381 69 5100510; na sajtu svaki stan ima dugme „Zatraži ponudu“ sa već upisanim stanom
- E-mail: emil.plojovic@outlook.com
- Kancelarija prodaje: 1. maja 133, Novi Pazar

## Dostupnost (22. novembar 2026. 12:22)

Slobodno: 78, rezervisano: 0, prodato: 0 od 78 stanova.

| Stan | Sprat | Lamela | Struktura | Površina | Status | Cena | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 1. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-1 |
| A 02 | 1. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-1 |
| A 03 | 1. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-1 |
| A 04 | 1. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-1 |
| A 05 | 1. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-1 |
| A 06 | 1. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-1 |
| A 07 | 1. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-1 |
| B 01 | 1. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-1 |
| B 02 | 1. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-1 |
| B 03 | 1. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-1 |
| B 04 | 1. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-1 |
| B 05 | 1. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-1 |
| B 06 | 1. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-1 |
| A 01 | 2. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-2 |
| A 02 | 2. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-2 |
| A 03 | 2. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-2 |
| A 04 | 2. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-2 |
| A 05 | 2. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-2 |
| A 06 | 2. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-2 |
| A 07 | 2. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-2 |
| B 01 | 2. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-2 |
| B 02 | 2. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-2 |
| B 03 | 2. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-2 |
| B 04 | 2. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-2 |
| B 05 | 2. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-2 |
| B 06 | 2. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-2 |
| A 01 | 3. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-3 |
| A 02 | 3. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-3 |
| A 03 | 3. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-3 |
| A 04 | 3. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-3 |
| A 05 | 3. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-3 |
| A 06 | 3. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-3 |
| A 07 | 3. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-3 |
| B 01 | 3. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-3 |
| B 02 | 3. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-3 |
| B 03 | 3. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-3 |
| B 04 | 3. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-3 |
| B 05 | 3. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-3 |
| B 06 | 3. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-3 |
| A 01 | 4. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-4 |
| A 02 | 4. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-4 |
| A 03 | 4. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-4 |
| A 04 | 4. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-4 |
| A 05 | 4. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-4 |
| A 06 | 4. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-4 |
| A 07 | 4. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-4 |
| B 01 | 4. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-4 |
| B 02 | 4. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-4 |
| B 03 | 4. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-4 |
| B 04 | 4. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-4 |
| B 05 | 4. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-4 |
| B 06 | 4. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-4 |
| A 01 | 5. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-5 |
| A 02 | 5. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-5 |
| A 03 | 5. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-5 |
| A 04 | 5. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-5 |
| A 05 | 5. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-5 |
| A 06 | 5. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-5 |
| A 07 | 5. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-5 |
| B 01 | 5. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-5 |
| B 02 | 5. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-5 |
| B 03 | 5. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-5 |
| B 04 | 5. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-5 |
| B 05 | 5. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-5 |
| B 06 | 5. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-5 |
| A 01 | 6. | A | Trosoban | 66,77 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a01-6 |
| A 02 | 6. | A | Dvosoban | 45,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a02-6 |
| A 03 | 6. | A | Dvosoban | 45,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a03-6 |
| A 04 | 6. | A | Troiposoban | 81,91 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a04-6 |
| A 05 | 6. | A | Dvosoban | 57,78 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a05-6 |
| A 06 | 6. | A | Četvorosoban | 94,56 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a06-6 |
| A 07 | 6. | A | Četvorosoban | 85,66 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-a07-6 |
| B 01 | 6. | B | Četvorosoban | 80,74 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b01-6 |
| B 02 | 6. | B | Četvorosoban | 87,55 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b02-6 |
| B 03 | 6. | B | Dvosoban | 50,82 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b03-6 |
| B 04 | 6. | B | Dvosoban | 50,37 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b04-6 |
| B 05 | 6. | B | Trosoban | 66,62 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b05-6 |
| B 06 | 6. | B | Dvosoban | 48,52 m² | Slobodan | Na upit | https://www.plojovicinvest.rs/#stan-b06-6 |

## Tipovi stanova

Svaki tip se ponavlja na spratovima 1–6 (isti raspored i površina na svakom spratu).

### Stan A 01 – trosoban, 66,77 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 8,42 m², Spavaća soba 11,71 m², Spavaća soba 11,74 m², Kupatilo 4,04 m², Dnevna soba 27,06 m², Špajz 1,06 m², Lođa 2,74 m².

### Stan A 02 – dvosoban, 45,82 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 3,01 m², Dnevna soba 24,89 m², Spavaća soba 11,66 m², Kupatilo 3,94 m², Lođa 2,34 m².

### Stan A 03 – dvosoban, 45,62 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 3,56 m², Kupatilo 3,87 m², Spavaća soba 12,24 m², Dnevna soba 20,79 m², Balkon 5,16 m².

### Stan A 04 – troiposoban, 81,91 m², lamela A

Prostorije: Ulaz 3,17 m², Hodnik 7,94 m², Kupatilo 3,92 m², Dnevna soba 27,96 m², Spavaća soba 12,47 m², Spavaća soba 10,56 m², Spavaća soba 12,62 m², Balkon 3,27 m².

### Stan A 05 – dvosoban, 57,78 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 4,45 m², Ostava 1,36 m², Dnevna soba 25,70 m², Spavaća soba 17,09 m², Kupatilo 4,32 m², Balkon 4,86 m².

### Stan A 06 – četvorosoban, 94,56 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 14,12 m², Toalet 2,10 m², Vešeraj 3,01 m², Kupatilo 4,57 m², Spavaća soba 13,42 m², Dnevna soba 26,36 m², Spavaća soba 11,52 m², Spavaća soba 15,08 m², Balkon 4,38 m².

### Stan A 07 – četvorosoban, 85,66 m², lamela A

Prostorije: Hodnik 9,33 m², Kupatilo 3,80 m², Vešeraj 2,10 m², Dnevna soba 32,38 m², Spavaća soba 11,06 m², Spavaća soba 10,77 m², Spavaća soba 10,71 m², Balkon 5,51 m².

### Stan B 01 – četvorosoban, 80,74 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 8,10 m², Spavaća soba 10,15 m², Spavaća soba 9,97 m², Spavaća soba 11,06 m², Dnevna soba 30,50 m², Vešeraj 2,03 m², Kupatilo 3,69 m², Balkon 5,24 m².

### Stan B 02 – četvorosoban, 87,55 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 11,36 m², Spavaća soba 15,69 m², Spavaća soba 10,74 m², Dnevna soba 26,73 m², Spavaća soba 13,56 m², Kupatilo 3,47 m², Vešeraj 2,28 m², Balkon 3,72 m².

### Stan B 03 – dvosoban, 50,82 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 4,82 m², Kupatilo 4,39 m², Dnevna soba 22,98 m², Spavaća soba 13,77 m², Lođa 4,86 m².

### Stan B 04 – dvosoban, 50,37 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 4,04 m², Kupatilo 4,14 m², Spavaća soba 12,80 m², Dnevna soba 23,16 m², Špajz 1,96 m², Lođa 4,27 m².

### Stan B 05 – trosoban, 66,62 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 11,17 m², Dnevna soba 22,98 m², Kupatilo 6,51 m², Spavaća soba 11,52 m², Spavaća soba 10,19 m², Balkon 4,25 m².

### Stan B 06 – dvosoban, 48,52 m², lamela B

Prostorije: Hodnik 6,97 m², Ostava 1,04 m², Spavaća soba 12,21 m², Dnevna soba 21,52 m², Kupatilo 3,65 m², Lođa 3,13 m².

## Lokacija

Ulica Palih Boraca, Novi Pazar. U blizini (prema mapi iz kataloga investitora):

- Gradski stadion Novi Pazar (sport)
- Opšta bolnica Novi Pazar (zdravstvo)
- Medicinska škola (obrazovanje)
- Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“ (obrazovanje)
- Vrtić Mladost (deca)

## Česta pitanja

### Gde se nalazi zgrada Palih Boraca?

U Ulici Palih Boraca u Novom Pazaru. U blizini su Gradski stadion Novi Pazar, Opšta bolnica Novi Pazar, Medicinska škola, Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“ i Vrtić Mladost.

### Gde je kancelarija prodaje?

Kancelarija Plojović Invest je u Ulici 1. maja 133 u Novom Pazaru. Za dolazak ili pitanja pozovite +381 69 5100510.

### Koliko stanova ima i koje su strukture?

78 stanova u dve lamele (A i B) na 6 stambenih spratova: 36 dvosobnih, 12 trosobnih, 6 troiposobnih i 24 četvorosobnih, površine od 45,62 do 94,56 m².

### Koliko je stanova još slobodno?

Trenutno je slobodno 78 od 78 stanova. Status svakog stana vidi se u listi „Stanovi na prodaju“.

### Koliko košta stan?

Cene su na upit. U prikazu svakog stana je dugme „Zatraži ponudu“, koje šalje upit za taj stan preko WhatsApp-a; telefon prodaje je u dnu stranice.

### Da li zgrada ima lift?

Da, zgrada ima lift.

### Ima li parking ili garaža?

Da. Ispod zgrade je garaža na 2 nivoa sa ukupno 106 parking mesta.

### Da li stanovi imaju terasu?

Svaki stan ima lođu ili balkon; površina je navedena u spisku prostorija svakog stana.

### Da li u zgradi ima poslovnog prostora?

Da. U prizemlju su 2 lokala sa ulazom iz Ulice Palih Boraca: Lokal A 01 (349,34 m²) i Lokal B 01 (356,97 m²).

### Ko je investitor?

Investitor je Plojović Invest. Iza sebe već ima završenu i useljenu stambenu zgradu u Ulici Rasima Halilovića 14 u Novom Pazaru.

## Napomena

Vizuelni prikazi su informativnog karaktera. Površine su preuzete iz kataloga stanova investitora.
